E-Newsletter Ad Rates
Annual Contract- Ad Box 1 or 2: $1200
- Ad Box 3 or 4: $1100
- Ad Box 5 or 6: $1000
- Ad Box 7 or 8: $900
- Ad Box 9 or 10: $850
- Ad Box 11 or 12: $800
Spring: January, February, March, April
- Ad Box 1 or 2: $400
- Ad Box 3 or 4: $360
- Ad Box 5 or 6: $330
- Ad Box 7 or 8: $300
- Ad Box 9 or 10: $280
- Ad Box 11 or 12: $260
Summer: May, June, July, August
- Ad Box 1 or 2: $400
- Ad Box 3 or 4: $360
- Ad Box 5 or 6: $330
- Ad Box 7 or 8: $300
- Ad Box 9 or 10: $280
- Ad Box 11 or 12: $260
Fall: September, October, November, December
- Ad Box 1 or 2: $600
- Ad Box 3 or 4: $550
- Ad Box 5 or 6: $500
- Ad Box 7 or 8: $450
- Ad Box 9 or 10: $425
- Ad Box 11 or 12: $400
ONE company will be allowed to advertise in each of the 12 Ad Boxes each month. The ad will appear in the e-mailed version of the e-newsletter. Our staff will create the online ad for you and link it to a Web page of your choice.
Classified Advertising within the enewsletter: $1 per word. 50 word minimum ($50)